Analyse des campagnes PRIMEURS 2014, 2015 et 2016
Publié le 23/5/2019
Données utilisées
- PRC : Prix de Revente Conseillé ou prix de sortie primeurs ex négociant
- Prix marché professionnel actuel mesuré par Wine Decider
- Performance annualisée par rapport au PRC :
- Prix marché / PRC annualisé, exemple pour le 2014 ((Prix marché / PRC) ^ 1/4)-1) en %
- Cette performance mesure l'intêret d'acheter le vin en primeurs.
- Performance annualisée moyenne : moyenne des 3 performances
Clt | Nom du vin | Performance annualisée millésime 2014 |
Performance annualisée millésime 2015 |
Performance annualisée millésime 2016 |
Performance annualisée moyenne |
1 | CARMES HAUT BRION | 21% | 29% | 60% | 37% |
2 | CANON | 14% | 47% | 41% | 34% |
3 | CARRUADES DE LAFITE | 30% | 30% | 34% | 31% |
4 | LYNCH BAGES blanc | 25% | 33% | 34% | 31% |
5 | PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD | 29% | 28% | 29% | 29% |
6 | DOISY DAENE L'EXTRAVAGANT | 22% | 24% | 27% | 24% |
7 | PAVILLON BLANC | 20% | 21% | 22% | 21% |
8 | MARGAUX | 10% | 39% | 9% | 20% |
9 | PAVILLON ROUGE | 22% | 19% | 17% | 19% |
10 | CALON SEGUR | 16% | 15% | 25% | 19% |
11 | CLERC MILON | 20% | 17% | 14% | 17% |
12 | BEYCHEVELLE | 16% | 16% | 18% | 17% |
13 | RAUZAN SEGLA | 10% | 20% | 12% | 14% |
14 | VIEUX CHATEAU CERTAN | 8% | 16% | 18% | 14% |
15 | FIGEAC | 12% | 14% | 10% | 12% |
16 | ARMAILHAC | 13% | 12% | 11% | 12% |
17 | BEAUSEJOUR (DUFFAU LAGARROSSE) | 4% | 18% | 12% | 11% |
18 | LAFITE ROTHSCHILD | 13% | 6% | 12% | 10% |
19 | LE PRIEURE | 7% | 7% | 15% | 10% |
20 | BATAILLEY | 10% | 12% | 7% | 10% |
21 | VILLEMAURINE | 9% | 11% | 8% | 9% |
22 | MALESCOT SAINT EXUPERY | 6% | 12% | 9% | 9% |
23 | MOUTON ROTHSCHILD AILE D'ARGENT blanc | 6% | 12% | 9% | 9% |
24 | LEOVILLE LAS CASES LE PETIT LION | 10% | 13% | 3% | 9% |
25 | HAUT BAILLY | 9% | 12% | 6% | 9% |
26 | FERRIERE | 8% | 12% | 6% | 9% |
27 | CLARENCE DE HAUT BRION | 15% | 7% | 4% | 9% |
28 | CLOS FOURTET | 10% | 10% | 6% | 9% |
29 | NENIN | 7% | 7% | 12% | 9% |
30 | MOUTON ROTHSCHILD | 10% | 4% | 10% | 8% |
31 | AUSONE | 4% | 11% | 11% | 8% |
32 | RAUZAN GASSIES | 15% | 8% | 3% | 8% |
33 | PICHON COMTESSE | 9% | 5% | 10% | 8% |
34 | PALMER ALTER EGO | 7% | 8% | 9% | 8% |
35 | DURFORT VIVENS | 10% | 9% | 5% | 8% |
36 | COS D'ESTOURNEL | 4% | 3% | 17% | 8% |
37 | MAGREZ FOMBRAUGE | 5% | 10% | 8% | 8% |
38 | GRAND MAYNE | 8% | 7% | 8% | 8% |
39 | KIRWAN | 7% | 8% | 7% | 8% |
40 | DAUZAC | 7% | 8% | 7% | 7% |
41 | BRANE CANTENAC | 7% | 9% | 6% | 7% |
42 | FIEUZAL blanc | 5% | 7% | 9% | 7% |
43 | CROIX DE LABRIE | 10% | 12% | 0% | 7% |
44 | VRAY CROIX DE GAY | 7% | 5% | 10% | 7% |
45 | CLINET | 5% | 12% | 5% | 7% |
46 | LA GAFFELIERE | 8% | 9% | 4% | 7% |
47 | TERTRE | 8% | 10% | 3% | 7% |
48 | SMITH HAUT LAFITTE | 7% | 11% | 3% | 7% |
49 | ISSAN | 7% | 10% | 4% | 7% |
50 | LYNCH BAGES ECHO DE LYNCH BAGES | 8% | 8% | 5% | 7% |
51 | LA TOUR FIGEAC | 6% | 7% | 8% | 7% |
52 | GISCOURS | 9% | 9% | 3% | 7% |
53 | ANGELUS CARILLON DE L'ANGELUS | 11% | 7% | 3% | 7% |
54 | LARCIS DUCASSE | 3% | 11% | 7% | 7% |
55 | CANTENAC BROWN | 9% | 9% | 3% | 7% |
56 | DUCRU BEAUCAILLOU LA CROIX DE BEAUCAILLOU | 7% | 7% | 6% | 7% |
57 | CANON LA GAFFELIERE | 8% | 10% | 2% | 7% |
58 | GAZIN | 8% | 8% | 4% | 7% |
59 | MONTROSE | 1% | 0% | 19% | 7% |
60 | CONSEILLANTE | 5% | 7% | 7% | 7% |
61 | FEYTIT CLINET | 2% | 11% | 6% | 7% |
62 | TALBOT | 11% | 5% | 4% | 6% |
63 | HAUT MARBUZET | 6% | 5% | 8% | 6% |
64 | LA LAGUNE | 6% | 7% | 5% | 6% |
65 | LARRIVET HAUT BRION blanc | 4% | 4% | 11% | 6% |
66 | LA FLEUR DE GAY | 5% | 7% | 6% | 6% |
67 | BEAU SEJOUR BECOT | 5% | 7% | 5% | 6% |
68 | DE MALLE | -3% | 12% | 8% | 6% |
69 | PAPE CLEMENT | 5% | 8% | 4% | 6% |
70 | CHAUVIN | 5% | 4% | 8% | 6% |
71 | MARQUIS D'ALESME BECKER | 7% | 8% | 2% | 6% |
72 | MARQUIS DE TERME | 5% | 6% | 6% | 6% |
73 | VALANDRAUD VIRGINIE DE VALANDRAUD | 9% | 5% | 3% | 6% |
74 | HAUT BRION | 6% | 6% | 5% | 6% |
75 | LEOVILLE BARTON | 4% | 7% | 6% | 6% |
76 | GRUAUD LAROSE | 6% | 7% | 4% | 6% |
77 | LA POINTE | 6% | 7% | 3% | 6% |
78 | LES GRANDES MURAILLES | 4% | 6% | 7% | 6% |
79 | LEOVILLE POYFERRE | 5% | 6% | 6% | 6% |
80 | PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE RESERVE DE LA COMTESSE | 8% | 6% | 3% | 5% |
81 | LA COUSPAUDE | 2% | 8% | 6% | 5% |
82 | LAGRANGE St Julien | 6% | 6% | 4% | 5% |
83 | BOYD CANTENAC | 3% | 7% | 5% | 5% |
84 | PEBY FAUGERES | 6% | 7% | 3% | 5% |
85 | HAUT BAGES LIBERAL | 2% | 8% | 5% | 5% |
86 | LEOVILLE LAS CASES | 4% | 1% | 11% | 5% |
87 | SMITH HAUT LAFITTE blanc | 4% | 7% | 4% | 5% |
88 | LYNCH BAGES | 7% | 2% | 5% | 5% |
89 | PAVIE DECESSE | 2% | 4% | 8% | 5% |
90 | LYNCH MOUSSAS | 7% | 4% | 3% | 5% |
91 | MONBOUSQUET | 7% | 2% | 5% | 5% |
92 | CLOS L'EGLISE Pomerol | 6% | 2% | 7% | 5% |
93 | PRIEURE LICHINE | 6% | 6% | 2% | 5% |
94 | SOUTARD | 5% | 6% | 3% | 5% |
95 | BRANAIRE DUCRU | 4% | 4% | 5% | 5% |
96 | DUHART MILON | 6% | 5% | 3% | 5% |
97 | DUCRU BEAUCAILLOU | 7% | 1% | 6% | 5% |
98 | PETIT VILLAGE | 4% | 5% | 5% | 5% |
99 | PICHON BARON | 6% | 3% | 4% | 5% |
100 | FAUGERES | 3% | 5% | 5% | 4% |
101 | ROUGET | 4% | 4% | 6% | 4% |
102 | CLOS DE L'ORATOIRE | 4% | 6% | 3% | 4% |
103 | LANGOA BARTON | 4% | 6% | 3% | 4% |
104 | LAFAURIE PEYRAGUEY | 4% | 5% | 4% | 4% |
105 | FLEUR DE BOUARD LE PLUS | 3% | 7% | 3% | 4% |
106 | MAROJALLIA | 6% | 4% | 3% | 4% |
107 | PEDESCLAUX | 6% | 4% | 2% | 4% |
108 | CLOS HAUT PEYRAGUEY | 3% | 7% | 2% | 4% |
109 | HAUT BRION blanc | 2% | 6% | 4% | 4% |
110 | PAVIE MACQUIN | 5% | 2% | 5% | 4% |
111 | GRAND PUY LACOSTE | 3% | 4% | 4% | 4% |
112 | PALMER | 3% | 4% | 4% | 4% |
113 | GLORIA | 3% | 5% | 3% | 4% |
114 | LA DOMINIQUE | 3% | 6% | 2% | 4% |
115 | MALARTIC LAGRAVIERE | 3% | 5% | 3% | 4% |
116 | PHELAN SEGUR | 4% | 6% | 1% | 4% |
117 | SAINT PIERRE St Julien | 4% | 1% | 6% | 4% |
118 | LAFON ROCHET | 4% | 4% | 2% | 4% |
119 | LA MISSION HAUT BRION LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION | 5% | 1% | 4% | 3% |
120 | MONTROSE LA DAME DE MONTROSE | 5% | 1% | 5% | 3% |
121 | GUIRAUD | 2% | 5% | 3% | 3% |
122 | LASCOMBES | 6% | 3% | 1% | 3% |
123 | CLOS DU MARQUIS | 4% | 4% | 2% | 3% |
124 | FLEUR CARDINALE | 5% | 6% | -2% | 3% |
125 | PAVIE | 4% | 2% | 4% | 3% |
126 | COS D'ESTOURNEL LES PAGODES DE COS | 4% | 3% | 2% | 3% |
127 | ANGELUS | 5% | 1% | 3% | 3% |
128 | BEAUREGARD | 4% | 5% | 0% | 3% |
129 | CHEVALIER | 4% | 3% | 1% | 3% |
130 | CLIMENS | 2% | 4% | 2% | 3% |
131 | GIROLATE | 0% | 3% | 5% | 3% |
132 | CLOS DE SARPE | 1% | 2% | 5% | 3% |
133 | GRAND PUY DUCASSE | 4% | 2% | 2% | 3% |
134 | GRACIA | 3% | 4% | 0% | 2% |
135 | MALARTIC LAGRAVIERE blanc | 2% | 3% | 1% | 2% |
136 | TROPLONG MONDOT | 3% | 2% | 1% | 2% |
137 | MISSION HAUT BRION blanc | 2% | 1% | 2% | 2% |
138 | RAYNE VIGNEAU | 1% | 3% | 1% | 2% |
139 | VALANDRAUD | 4% | 1% | 0% | 2% |
140 | DOISY DAENE | 0% | 1% | 5% | 2% |
141 | DOISY VEDRINES | -2% | 2% | 5% | 2% |
142 | COUTET Barsac | 6% | 1% | -3% | 1% |
143 | CHEVAL BLANC | -1% | 2% | 2% | 1% |
144 | MISSION HAUT BRION | 1% | 1% | 1% | 1% |
145 | LA MONDOTTE | 3% | 2% | -1% | 1% |
146 | LA TOUR BLANCHE Sauternes | 2% | 2% | -1% | 1% |
147 | EVANGILE | 1% | 2% | 0% | 1% |
148 | PAPE CLEMENT blanc | 2% | 3% | -2% | 1% |
149 | CLOS DES LUNES LUNE D'OR blanc | -3% | 0% | 5% | 1% |
150 | EGLISE CLINET | -4% | 5% | 1% | 1% |
151 | LA MISSION HAUT BRION LA CLARTE DE HAUT BRION blanc | -1% | 1% | 2% | 1% |
152 | PONTET CANET | -1% | 2% | 1% | 1% |
153 | CHEVALIER blanc | 1% | -1% | 1% | 0% |
154 | GIROLATE blanc | 0% | 0% | 0% | 0% |
155 | ROL VALENTIN | 4% | -1% | -3% | 0% |
156 | QUINTUS | 0% | 0% | -1% | 0% |
157 | SIGALAS RABAUD | 0% | 0% | -1% | 0% |
158 | SUDUIRAUT | -1% | -2% | -5% | -3% |
159 | RIEUSSEC | -5% | -2% | -5% | -4% |
MOYENNE | 6.2% | 7.3% | 6.4% | 6.6% |
Nous prêtons une attention particulière à l'exactitude des données utilisées dans cette étude. Si par erreur, cela n'avait pas été le cas, nous nous engageons à corriger nos analyses et conclusions dans les plus brefs délais.
Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.
Wine Decider ®