Indices d'évolution du marché et des prix des grands vins du monde

Septembre 2026

Mise à jour : 9/9/2026

Retrouvez un récapitulatif des offres B2B disponibles par région et millésime ICI


 

Bordeaux

Indices de marché des
grands vins de BORDEAUX
Valeur (M€)
Mois M-1
Valeur (M€)
Mois M
Max (M€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
10 ans
(par an)
 
WD Bordeaux 90 925 923 1101 -0.2% 0.3% -0.8% -4.0% -0.6% 0.8%  
WD Bordeaux 1CC (10 vins) 637 636 837 -0.2% 0.0% 2.1% -6.2% -1.0% 0.0%  
WD Bordeaux 100 1562 1559 1938 -0.2% 0.2% 0.4% -4.9% -0.8% 0.4%  
GBP/EUR 1.169 1.166        1.46   -0.3% 1.2% 1.1% 0.5% 0.0% -0.1%  

Indices de prix
WD Bordeaux 100* par millésime
Valeur (M€)
Mois M-1
Valeur (M€)
Mois M
Max (M€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
PRC**
(par an)
Offres B2B (k€)
2003 1410 1408 1670 -0.1% 0.6% -1.3% -4.0% 0.5% 3.8% 7468
2004 1239 1226 1426 -1.0% 0.2% -1.1% -3.5% 0.9% 4.6% 4182
2005 1863 1892 2155 1.6% 3.4% 2.0% -2.3% 1.1% 2.7% 14987
2006 1293 1291 1489 -0.2% 2.5% 1.2% -3.8% 0.6% 1.9% 10795
2007 1200 1195 1337 -0.4% 2.5% -1.5% -3.2% 1.2% 2.1% 5513
2008 1259 1264 1477 0.4% 1.9% 1.4% -3.6% 0.7% 3.9% 7580
2009 1895 1896 2199 0.1% 1.6% 1.3% -3.1% 0.4% 1.1% 18007
2010 1796 1791 2104 -0.3% 1.6% 1.6% -3.5% 0.0% -0.2% 27564
2011 1133 1129 1324 -0.4% -1.1% -1.5% -4.1% 0.3% 0.1% 20351
2012 1157 1149 1336 -0.7% -0.2% -3.2% -4.2% 0.7% 1.8% 16691
2013 1014 1016 1582 0.2% -1.6% -4.3% -12.9% -5.2% 1.5% 12554
2014 1132 1134 1699 0.2% 0.8% -0.9% -11.8% -4.3% 1.5% 22701
2015 1472 1464 2169 -0.5% -0.7% -1.1% -10.9% -4.8% 1.0% 26401
2016 1505 1499 2203 -0.4% 0.9% 1.6% -10.9% -4.3% -0.2% 35373
2017 1059 1072 1653 1.2% -0.5% -3.8% -12.9% -5.5% -2.5% 34112
2018 1250 1249 2098 -0.1% 0.2% -3.3% -14.4% -8.0% -2.8% 45249
2019 1190 1183 2093 -0.6% -1.0% -3.3% -14.7% -4.4% -0.7% 45596
2020 1202 1191 2050 -0.9% -1.0% -4.4% -15.4%   -4.5% 53150
2021 1013 1025 1808 1.2% -1.8% -4.5% -16.2%   -8.6% 54256
2022 1494 1490 2167 -0.3% 0.7% -1.7% -7.9%   -5.3% 67956
Indice Bordeaux 2003-2022*** 1338 1337 1910 -0.1% 0.5% -1.0% -13.3%     469665

* 100 : Château Latour et Les forts de Latour ne sont pas inclus dans les indices par millésime.
** PRC : progression annualisée par rapport aux prix de sortie PRC.
*** Indice Bordeaux 2003-2022
: l'indice est calculé à partir de la moyenne des valeurs de chaque millésime pondérée par le stock.

 

Bourgogne, Rhône et Champagne

Indices de marché Valeur (€)
Mois M-1
Valeur (€)
Mois M
Max (€) 1 mois
2026 1 an 3 ans
(par an)
5 ans
(par an)
   
Bourgogne 1er crus (165 crus) 209.6 210 253.4 0.2% 2.2% -0.2% -5.7% 6.0%    
Bourgogne Grands Crus (178 crus) 365.4 366.3 394.5 0.2% 2.4% 0.8% -2.4% 7.3%    
Bourgogne DRC
(caisse de 12 bouteilles de 6 vins)
33417 33761 46147 1.0% 4.3% -0.9% -8.3% 4.3%    
Bourgogne "Prestige" (24 crus) 1590.1 1598.6 2142.4 0.5% 2.0% -2.8% -7.3% 4.6%    
Rhône (13 grands vins) 238.8 237.6 290.1 -0.5% 1.5% -2.6% -4.9% 0.0%    
Champagne grandes marques NV (36) 39.1 39.5 41.3 1.0% 1.5% -2.2% -0.9% 4.2%    
Californie (21 grands vins) 341.6 342.3 445.1 0.2% 2.5% -6.2% -8.0% 0.8%    
Italie (33 grands vins) 190.9 191.4 204.7 0.3% 0.4% -0.8% -1.6% 2.6%    
                     

DEFINITIONS

Les indices de "marché" ont pour objectif de mesurer l'évolution de la valeur des 14 derniers millésimes.
Ils mesurent l'évolution des valeurs moyennes et donc la tendance à moyen terme des millésimes les plus récents et les plus disponibles.

Les indices de "prix" (WD Bordeaux dans un millésime donné) mesurent l'évolution des prix et sont calculés sur une base constante dans le temps.

 

L'indice de marché WD Bordeaux 90 correspond à la valeur globale annuelle en million d'euros des 14 derniers millésimes (hors primeurs) des 90 plus grands vins de Bordeaux hors premiers crus.
L'indice de marché WD Bordeaux 1CC correspond à la valeur globale annuelle en million d'euros des 14 derniers millésimes (hors primeurs) des 10 premiers crus classés ou assimilés de Bordeaux (Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux, Mouton-Rothschild, Pavie, Pétrus).

L'indice de marché WD Bordeaux 100 correspond à la somme des indices WD Bordeaux 90 et WD Bordeaux 1CC soit les 100 plus grands crus de Bordeaux sur 14 millésimes, soit au total 1400 vins.

Ces indices restent calculés sur la base du prix marché, sur une base constante dans le temps et prennent en compte les stocks et volumes de production annuels.

WD Bourgogne 1er crus représente l'évolution de la moyenne des valeurs moyennes de 165 crus de Bourgogne.
La valeur moyenne d'un vin correspond à la moyenne des prix marché de ses 14 derniers millésimes.

Voir la liste des vins des différents indices.